نسبة الكوليسترول الكلية
كوليسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة
كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة
الدهون الثلاثية
كوليسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة
كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة
الدهون الثلاثية
لمعرفة المزيد وزيادة من التوضيح ، قم بمقارنة نتائج الكوليسترول بالجداول أدناه:
مستوى الكوليسترول الكلي | فئة الكوليسترول الكلي |
أقل من 200 ملغم / دل | النتيجة جيدة |
239-200 ملغم / دل | على حافة الإرتفاع |
240 فما فوق ملغم / دل | مرتفع |
مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة | فئة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة |
أقل من 100 ملغم / دل | مثالي |
129-100 ملغم / دل | قريب من المثالي/ أعلى من المعدل المثالي |
159-130 ملغم / دل | على حافة الإرتفاع |
189-160 ملغم / دل | مرتفع |
190 ملغم / دل فما فوق | مرتفع جداً |
مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة | فئة البروتينات الدهنية عالية الكثافة |
أقل من 40 ملغم / دل | خطر كبير للإصابة بمرض القلب |
59-40 ملغم / دل | كلما ارتفعت كان أفضل |
60 ملغم / دل فما فوق | يعتبر حماية ضد أمراض القلب |
مستوى الدهون الثلاثية | فئة الدهون الثلاثية |
أقل من 150 ملغم / دل | النتيجة جيدة |
199-150 ملغم / دل | على حافة الإرتفاع |
200 ملغم / دل فما فوق | مرتفعة |
0 comments:
إرسال تعليق